検証済みモデル
OpenRouter上のマイナー寄りモデルを1件ずつ手動で追加・検証しています。
| モデル | スコア | 信頼性 | 速度 | 平均 レスポンス | ラン数 | 累計 コスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
OpenAI: gpt-oss-120b (free) openai/gpt-oss-120b:free | 92.4 | B | ⏱️ 中速 | - | 21 | $0.0000 |
Google: Gemma 4 31B (free) google/gemma-4-31b-it:free | 89.6 | A | ⏱️ 中速 | - | 21 | $0.0000 |
Owl Alpha openrouter/owl-alpha | 87.4 | A | ⏱️ 中速 | - | 21 | $0.0000 |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash deepseek/deepseek-v4-flash | 83.9 | A | ⏱️ 中速 | - | 26 | $0.0039 |
NVIDIA: Nemotron 3 Ultra (free) nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b:free | 未検証 | - | - | - | 0 | $0.0000 |
💡 グレード: A=信頼性◎ / B=良好 / C=やや不安定 / D=問題あり / F=実用不可